Liga-Einteilung und Spielplan
26. Januar 2007, von og
In der kommenden Saison spielen wir in der Landesliga III in einer Sechsergruppe. Es wird eine einfache Hin- und Rückrunde gespielt, im Anschluss daran eine Playoff- bzw. Playdownrunde gegen die jeweils ersten oder letzten drei Mannschaften der anderen beiden Landesligen.
| Landesliga III | Liga (Platz) 2006 | |
|---|---|---|
| Bad Salzuflen Nightshift-Pitcher | Verbandsliga (6) | |
| Dortmund Wanderers | Landesliga III (4) | |
| Herne Lizards | Bezirksliga Rhein/Ruhr (1) | |
| Minden Millers | Bezirksliga Ostwestfalen (1) | |
| Verl/Gütersloh Yaks | Landesliga III (5) | |
| Volmarstein Heroes | Bezirksliga Ruhrgebiet (1) |
Die beiden anderen Landesligen bestehen ebenfalls aus jeweils sechs Mannschaften:
| Landesliga I | Liga (Platz) 2006 | |
|---|---|---|
| Aachen Greyhounds | Landesliga I (2) | |
| Bonn Capitals | Landesliga I (3) | |
| Eifel Hot Shots | Landesliga I (6) | |
| Jülich Dukes | Landesliga I (4) | |
| Neunkirchen Nightmares | Bezirksliga Rheinland (1) | |
| Wesseling Vermins | Landesliga I (1) |
| Landesliga II | Liga (Platz) 2006 | |
|---|---|---|
| Bochum Barflies | Bezirksliga Rhein/Ruhr (2) | |
| Düsseldorf Bandits | Bezirksliga Niederrhein (1) | |
| Köln Cardinals | Landesliga II (2) | |
| Pulheim Gophers | Landesliga II (3) | |
| Witten Kaker Lakers | Verbandsliga (7) | |
| Wuppertal Stingrays | Landesliga II (4) |





